1. Oberkircher LK-Turnier
Herren 40
Gruppe 1 | Günter (1.) | Hubert (2.) | Thomas (4.) | Hermann (3.) |
| [1] 16701822 Schwarz, Günter, 1967 TC Haslach, BAD | ||||
| 15651164 Horbach, Hubert, 1956 TC Schönberg, BAD | ||||
| 16651316 Huber, Thomas, 1966 TC Oberkirch, BAD | ||||
| 14202181 Busam, Hermann TC Oberkirch, BAD |
Gruppe 2 | Rolf (2.) | Matthias (1.) | Hartmut (3.) |
| [2] 17001283 Berger, Rolf, 1970 TC Renchen, BAD | |||
| 16701783 Rohkohl, Matthias, 1967 TC Haslach, BAD | |||
| 16001632 Felsch, Hartmut, 1960 TC Oberkirch, BAD |
Halbfinale | ||
| Schwarz, Günter | - Berger, Rolf | 6:4/6:3 |
| Rohkohl, Matthias | - Horbach, Hubert | 6:0/6:0 |
Finale | ||
| Schwarz, Günter | - Rohkohl, Matthias | 5:7/6:1/6:2 |
|
|
07.06.2010 10:07 |